Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1060 | 1,1060 | % -0.39 | 23:59 |
GBP/USD | 1,3141 | 1,3141 | % -0.14 | 23:59 |
USD/JPY | 108,5600 | 108,5500 | % -0.17 | 23:58 |
USD/CHF | 0,9899 | 0,9898 | % 0.26 | 23:59 |
AUD/USD | 0,6839 | 0,6839 | % 0.10 | 23:59 |
USD/CAD | 1,3258 | 1,3257 | % 0.59 | 23:59 |
USD/CNY | 7,0351 | 7,0343 | % -0.14 | 20:18 |
USD/DKK | 6,7561 | 6,7556 | % 0.40 | 23:59 |
USD/IRR | 42.025,0000 | 42.000,7800 | % 0.00 | 20:18 |
USD/KWD | 0,3036 | 0,3031 | % 0.02 | 20:18 |
USD/NOK | 9,1257 | 9,1244 | % -0.13 | 23:59 |
USD/PKR | 154,7200 | 154,3900 | % -1.16 | 23:25 |
USD/RON | 4,3208 | 4,3190 | % 0.33 | 23:59 |
USD/RUB | 63,7750 | 63,7548 | % 0.10 | 23:59 |
USD/SEK | 9,4865 | 9,4853 | % -0.07 | 23:59 |
43313 | |
855.58 | |
1.32 | |
1218.66 | |
15.72 | |
263.21 | |
89.92 | |
553.45 | |
5.77 | |
0.083967 | |
0.319992 | |
0.22168 | |
312.56 | |
297.92 | |
1.18 |